Sarana & Prasarana
No | Jenis Sarana | |||||
1 | Filling Cabinet | |||||
2 | Kursi Siswa | |||||
3 | Papan Tulis | |||||
4 | Simbol Kenegaraan | |||||
5 | Lemari | |||||
6 | Meja Siswa | |||||
7 | Tempat cuci tangan | |||||
8 | Tempat Sampah | |||||
9 | Komputer | |||||
10 | Papan Panjang | |||||
11 | Rak Buku | |||||
12 | Kursi Pimpinan | |||||
13 | Jam Dinding | |||||
14 | Meja Kerja / sirkulasi | |||||
15 | Printer | |||||
16 | Lemari | |||||
17 | Kursi Kerja | |||||
18 | Meja Pimpinan | |||||
19 | Kursi Guru | |||||
20 | Papan Tulis | |||||
21 | Tempat Sampah | |||||
22 | Meja Siswa | |||||
23 | Meja Guru | |||||
24 | Kursi Siswa | |||||
25 | Jam Dinding | |||||
26 | Lemari | |||||
27 | Tempat cuci tangan | |||||
28 | Tempat Tidur UKS | |||||
29 | Tandu | |||||
30 | Termometer Badan | |||||
31 | Selimut | |||||
32 | Simbol Kenegaraan | |||||
33 | Tempat Sampah | |||||
34 | Komputer | |||||
35 | Lemari | |||||
36 | Printer | |||||
37 | Jam Dinding | |||||
38 | Kursi Kerja | |||||
39 | Papan Panjang | |||||
40 | Meja Kerja / sirkulasi | |||||
41 | Meja Siswa | |||||
42 | Komputer | |||||
43 | Jam Dinding | |||||
44 | Meja Guru | |||||
45 | Lemari | |||||
46 | Papan Tulis | |||||
47 | Kursi Guru | |||||
48 | Kursi Siswa | |||||
49 | Tempat Sampah | |||||
50 | Kursi Siswa | |||||
51 | Meja Siswa | |||||
52 | Papan Tulis | |||||
53 | Kursi Guru | |||||
54 | Meja Guru | |||||
55 | Lemari | |||||
56 | Jam Dinding | |||||
57 | Printer | |||||
58 | Meja Pimpinan | |||||
59 | Komputer | |||||
60 | Papan Panjang | |||||
61 | Lemari | |||||
62 | Tempat Sampah | |||||
63 | Papan pengumuman | |||||
64 | Rak Buku | |||||
65 | Kursi Pimpinan | |||||
66 | Meja Kerja / sirkulasi | |||||
67 | Kursi Kerja | |||||
68 | Lemari | |||||
69 | Kursi Guru | |||||
70 | Kursi Siswa | |||||
71 | Papan Tulis | |||||
72 | Komputer | |||||
73 | Meja Guru | |||||
74 | Papan Panjang | |||||
75 | Meja Siswa | |||||
76 | Tempat cuci tangan | |||||
77 | Tempat Sampah | |||||
78 | Papan Plastik | |||||
79 | Tempat Sampah | |||||
80 | Simbol Kenegaraan | |||||
81 | Papan pengumuman | |||||
82 | Jam Dinding | |||||
83 | Meja Guru | |||||
84 | Rak Buku | |||||
85 | Kursi Guru | |||||
86 | Lemari | |||||
87 | Tempat cuci tangan | |||||
88 | Papan pengumuman | |||||
89 | Lemari | |||||
90 | Papan Panjang | |||||
91 | Tempat Sampah | |||||
92 | Meja Pimpinan | |||||
93 | Jam Dinding | |||||
94 | Kursi dan Meja Tamu | |||||
95 | Brangkas | |||||
96 | Simbol Kenegaraan | |||||
97 | Kursi Pimpinan | |||||
98 | Kotak kontak | |||||
99 | Filling Cabinet | |||||
100 | Tempat cuci tangan | |||||
101 | Tempat Sampah | |||||
102 | Meja Siswa | |||||
103 | Meja Guru | |||||
104 | Papan Tulis | |||||
105 | Lemari | |||||
106 | Jam Dinding | |||||
107 | Kursi Siswa | |||||
108 | Kursi Guru | |||||
109 | Komputer | |||||
110 | Papan Panjang | |||||
111 | Foto Copy | |||||
112 | Tempat Sampah | |||||
113 | Lemari | |||||
114 | Meja TU | |||||
115 | Kursi TU | |||||
116 | Komputer TU | |||||
117 | Meja Pimpinan | |||||
118 | Printer TU | |||||
119 | Kotak kontak | |||||
120 | Kursi Pimpinan | |||||
121 | Jam Dinding | |||||
122 | Kursi dan Meja Tamu | |||||
123 | Kursi Kerja | |||||
124 | Jam Dinding | |||||
125 | Tempat Sampah | |||||
126 | Meja Kerja / sirkulasi | |||||
127 | Lemari | |||||
128 | Printer | |||||
129 | Komputer | |||||
130 | Papan pengumuman | |||||
131 | Lemari | |||||
132 | Perlengkapan Ibadah | |||||
133 | Jam Dinding | |||||
134 | Tempat Sampah | |||||
135 | Tempat cuci tangan | |||||
136 | Lemari | |||||
137 | Jam Dinding | |||||
138 | Tempat Sampah | |||||
139 | Jam Dinding | |||||
140 | Meja Baca | |||||
141 | Lemari | |||||
142 | Papan Panjang | |||||
143 | Komputer | |||||
144 | Rak Buku | |||||
145 | Rak Majalah | |||||
146 | Simbol Kenegaraan | |||||
147 | Tempat Sampah | |||||
B. Data Prasarana
No | Nama Prasarana | ||||
1 | Ruang Guru | ||||
2 | Ruang Kepala Sekolah |
||||
3 | Ruang BK | ||||
4 | Ruang LB.1 | ||||
5 | Ruang WC.2 | ||||
6 | Ruang WC.3 | ||||
7 | Ruang Tata Usaha | ||||
8 | Ruang BGL | ||||
9 | Ruang BLG | ||||
10 | Ruang Keterampilan | ||||
11 | Ruang KELAS | ||||
12 | Ruang Kesiswaan | ||||
13 | Ruang KOMITE | ||||
14 | Ruang Kurikulum | ||||
15 | Ruang KS | ||||
16 | Ruang LB.K.1 | ||||
17 | Ruang LB.1 | ||||
18 | Ruang Mushola | ||||
19 | Ruang PTKN | ||||
20 | Ruang R.K. | ||||
21 | Ruang WC.1 | ||||
22 | Ruang WC.3 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar